Gebrauchte Elektroautos
Autos von den Websites der Händler selbst und zu jedem unsere Referenzdaten: Batterieversion, reale Reichweite im Sommer (+23 °C) und Winter (−10 °C), Restgarantie.
Gefundene Autos: 41
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | Sommer (+23 °C), km | Winter (−10 °C), km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 | 2022 | 106.990km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Alzenau, Deutschland | 31.290 €Differenzbesteuerung |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2023 | 59.439km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | nicht angegeben | BEAUCOUZE, Frankreich | 35.900 € |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71.727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 37.945 €MwSt. ausweisbar |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2023 | 44.431km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | nicht angegeben | BEAUCOUZE, Frankreich | 39.900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 79.002km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Niort, Frankreich | 42.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2023 | 60.051km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Reims, Frankreich | 43.900 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 86.961km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | nicht angegeben | Niort, Frankreich | 46.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 39.590km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Granville, Frankreich | 48.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2024 | 33.593km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Soissons, Frankreich | 48.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | nicht angegeben | BEAUCOUZE, Frankreich | 49.900 € |
| BMW i4 M50 84 kWhVersion nicht bestimmt | 2023 | 77.124km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 49.945 €MwSt. ausweisbar |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2023 | 56.532km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | nicht angegeben | Granville, Frankreich | 49.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 53.394km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | nicht angegeben | Mareuil-les-meaux, Frankreich | 53.770 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 6.900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | 100 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Niort, Frankreich | 53.950 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 10.631km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Saint-Memmie, Frankreich | 53.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9.415km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Cherbourg-en-Cotentin, Frankreich | 54.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 18.125km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Reims, Frankreich | 54.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 5.990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | nicht angegeben | Saint-Quentin, Frankreich | 55.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 14.633km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Saint-Memmie, Frankreich | 55.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2025 | 9.900km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | BEAUCOUZE, Frankreich | 56.900 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 | 2026 | 4.266km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | BEAUCOUZE, Frankreich | 56.900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 8.990km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | nicht angegeben | Saint-Memmie, Frankreich | 57.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 | 2026 | 11.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | nicht angegeben | Caen, Frankreich | 57.990 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 | 2026 | 6.000km | 67,1kWh | 400–514km | 230–365km | 100 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Granville, Frankreich | 58.990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive | 2024 | 5.000km | 81,3kWh | 405–520km* | 235–370km | nicht angegeben | BEAUCOUZE, Frankreich | 59.900 € |
*Für diese Art Auto haben wir noch keine Reichweitendaten der Hersteller: Ihre Spanne ist die normaler Autos, für diese Art nicht geprüft.
Die Inserate stammen von Händler-Websites, die das erlauben. Wo die Website es erlaubt, zeigen wir auch Fotos und Beschreibung; das Original-Inserat bleibt beim Händler. Wie wir Inserate sammeln
























