Електромобілі з пробігом
Машини із сайтів самих дилерів, і до кожної — наші довідкові дані: версія батареї, реальний запас ходу влітку (+23 °C) і взимку (−10 °C), залишок гарантії.
Знайдено машин: 524
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | Літо (+23 °C), км | Зима (−10 °C), км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhнемає в нашому довіднику | 2023 | 61 267км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Soest, Нідерланди | 36 945 €з ПДВ до відрахування |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhверсію не визначено | 2023 | 52 391км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Soest, Нідерланди | 36 945 €з ПДВ до відрахування |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeверсію не визначено | 2024 | 48 521км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Emmeloord, Нідерланди | 36 945 €з ПДВ до відрахування |
| Renault 4 iconic “plein sud™” 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 2 501км | 52kWh | 320–408км | 175–310км | не вказано | Assen, Нідерланди | 37 445 €з ПДВ до відрахування |
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)Kia EV4 81.4 kWh FWD Long Range (fastback up to 625 km; hatchback ~590 km) | 2025 | 5 882км | не публікується | 490–625км | 270–475км | не вказано | Collado-Villalba, Іспанія | 37 490 €з ПДВ до відрахування |
| Tesla Model Y RWD 58 kWhверсію не визначено | 2024 | 47 342км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Soest, Нідерланди | 37 895 €з ПДВ до відрахування |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhнемає в нашому довіднику | 2023 | 49 066км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Soest, Нідерланди | 37 895 €з ПДВ до відрахування |
| Audi e-tron 55 quattro 95 kWhнемає в нашому довіднику | 2023 | 22 594км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Soest, Нідерланди | 37 945 €з ПДВ до відрахування |
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhнемає в нашому довіднику | 2023 | 33 836км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Soest, Нідерланди | 37 945 €з ПДВ до відрахування |
| Renault 4 techno 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 281км | 52kWh | 320–408км | 175–310км | не вказано | Zwolle, Нідерланди | 37 945 €з ПДВ до відрахування |
| Smart #3 BRABUSsmart #3 Brabus | 2024 | 45 278км | 62kWh | 325–415км | 180–315км | не вказано | Trofa, Португалія | 37 950 €з ПДВ до відрахування |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeверсію не визначено | 2025 | 32 188км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Zwolle, Нідерланди | 38 145 €з ПДВ до відрахування |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeверсію не визначено | 2025 | 36 673км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Emmeloord, Нідерланди | 38 445 €маржинальна схема |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeверсію не визначено | 2025 | 24 535км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Zwolle, Нідерланди | 38 745 €з ПДВ до відрахування |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhверсію не визначено | 2023 | 39 316км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Soest, Нідерланди | 38 895 €з ПДВ до відрахування |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhнемає в нашому довіднику | 2021 | 59 633км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Soest, Нідерланди | 38 895 €з ПДВ до відрахування |
| Škoda Enyaq iV 80 SportlineŠkoda Enyaq (incl. Coupé) 60 | 2022 | 63 297км | 59kWh | 340–434км | 185–330км | не вказано | Soest, Нідерланди | 38 945 €з ПДВ до відрахування |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71 727км | 81,3kWh | 480–613км | 280–435км | не вказано | Soest, Нідерланди | 38 945 €з ПДВ до відрахування |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 16 484км | 52kWh | 295–380км | 170–270км | не вказано | Groningen, Нідерланди | 38 945 €з ПДВ до відрахування |
| Renault Scénic E-Tech iconic 220 pk long rangeверсію не визначено | 2024 | 32 635км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Groningen, Нідерланди | 38 945 €з ПДВ до відрахування |
| Peugeot e-5008 GT Avantage 73 kWh 7pверсію не визначено | 2024 | 57 979км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Zwolle, Нідерланди | 38 945 €маржинальна схема |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 23 396км | 52kWh | 295–380км | 170–270км | не вказано | Groningen, Нідерланди | 38 945 €з ПДВ до відрахування |
| Alpine A290 GTS 52 kWhAlpine A290 GTS 160 kW | 2025 | 16 942км | 52kWh | 285–364км | 165–260км | не вказано | Groningen, Нідерланди | 39 445 €маржинальна схема |
| Audi e-tron 55 quattro S edition 95 kWhнемає в нашому довіднику | 2023 | 71 822км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Soest, Нідерланди | 39 945 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Leaf Evolve 52 kWhнемає в нашому довіднику | 2026 | 9 044км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Rijssen, Нідерланди | 39 945 €з ПДВ до відрахування |
Оголошення — із сайтів дилерів, які це дозволяють; фото, опис і контакт — в оголошенні самого дилера. Як ми збираємо оголошення