Електромобілі з пробігом
Машини із сайтів самих дилерів, і до кожної — наші довідкові дані: версія батареї, реальний запас ходу влітку (+23 °C) і взимку (−10 °C), залишок гарантії.
Знайдено машин: 524
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | Літо (+23 °C), км | Зима (−10 °C), км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 Air Standard RangeKia EV2 Standard Range | 2026 | 437км | не публікується | немає даних | немає даних | не вказано | Collado-Villalba, Іспанія | 25 900 €з ПДВ до відрахування |
| Volkswagen ID.3 Pro 58 kWhверсію не визначено | 2022 | 46 300км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Soest, Нідерланди | 25 945 €з ПДВ до відрахування |
| Renault Megane E-Tech techno EV60 220pk optimum chargeRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2022 | 81 404км | 60kWh | 350–450км | 195–340км | не вказано | Assen, Нідерланди | 25 945 €маржинальна схема |
| Peugeot e-Expert 50kWh 9 Lugaresнемає в нашому довіднику | 2022 | 26 930км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Trofa, Португалія | 25 950 €з ПДВ до відрахування |
| TOYOTA PROACE CITY Medium Electric 136ch 50 kWh Start MC24немає в нашому довіднику | 2024 | 1 859км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Mondeville, Франція | 25 970 € |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Intuitiveверсію не визначено | 2022 | 55 871км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Saint-Lô, Франція | 25 990 € |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4 861км | не публікується | 235–300км | 130–230км | не вказано | Zwolle, Нідерланди | 26 445 €з ПДВ до відрахування |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108 372км | 77kWh | 435–560км | 240–425км | не вказано | Trofa, Португалія | 26 450 €з ПДВ до відрахування |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 204cvверсію не визначено | 2022 | 90 810км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Trofa, Португалія | 26 450 €з ПДВ до відрахування |
| Kia EV6 77,4-kWh Businessверсію не визначено | 2023 | 149 062км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Trofa, Португалія | 26 450 €з ПДВ до відрахування |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5 000км | не публікується | немає даних | немає даних | не вказано | Saint-Malo, Франція | 26 490 € |
| HYUNDAI Kona Electric 64kWh - 204ch Creativeверсію не визначено | 2023 | 38 134км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Saint-Malo, Франція | 26 490 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDверсію не визначено | 2021 | 70 662км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Le Mans, Франція | 26 490 € |
| Kia e-Niro 150kW (204CV) Drive (Long Range)Kia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 43 794км | 64,8kWh | 360–460км | 210–325км | не вказано | Collado-Villalba, Іспанія | 26 500 € |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5 000км | не публікується | немає даних | немає даних | не вказано | Saint-Malo, Франція | 26 600 € |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Dynamicнемає в нашому довіднику | 2024 | 6 870км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Saint-Nazaire, Франція | 26 602 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9 525км | 50,8kWh | 310–400км | 170–305км | не вказано | Soest, Нідерланди | 26 695 €з ПДВ до відрахування |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Creativeверсію не визначено | 2021 | 59 943км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Saint-Lô, Франція | 26 890 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7 343км | 50,8kWh | 310–400км | 170–305км | не вказано | Soest, Нідерланди | 26 895 €з ПДВ до відрахування |
| Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge EquilibreRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2023 | 21 643км | 60kWh | 350–450км | 195–340км | не вказано | Soest, Нідерланди | 26 895 €з ПДВ до відрахування |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Business RC23немає в нашому довіднику | 2024 | 15км | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | немає в нашому довіднику | не вказано | Glos, Франція | 26 900 € |
| HYUNDAI Inster 49 kWh 115ch Creative 5plHyundai Inster 49 kWh Long Range FWD | 2026 | 3 000км | не публікується | 290–370км | 160–280км | не вказано | Vernouillet, Франція | 26 900 € |
| Citroën E-Berlingo Shine 50kWhCitroën ë-Berlingo (passenger) 136 | 2023 | 31 229км | 46,3kWh | 235–320км | 130–220км | не вказано | Soest, Нідерланди | 26 945 €з ПДВ до відрахування |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96 216км | 77kWh | 435–560км | 240–425км | не вказано | Trofa, Португалія | 26 950 €з ПДВ до відрахування |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusверсію не визначено | 2024 | 36 672км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Trofa, Португалія | 26 950 €з ПДВ до відрахування |
Оголошення — із сайтів дилерів, які це дозволяють; фото, опис і контакт — в оголошенні самого дилера. Як ми збираємо оголошення