Електромобілі з пробігом
Машини із сайтів самих дилерів, і до кожної — наші довідкові дані: версія батареї, реальний запас ходу влітку (+23 °C) і взимку (−10 °C), залишок гарантії.
Знайдено машин: 7
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | Літо (+23 °C), км | Зима (−10 °C), км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron 55KWH 35 ADVANCEDверсію не визначено | 2022 | 132 123км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Trofa, Португалія | 25 950 €з ПДВ до відрахування |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhверсію не визначено | 2021 | 162 405км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Soest, Нідерланди | 28 895 €з ПДВ до відрахування |
| Audi Q4 e-tron Sportback 40 82 KWhверсію не визначено | 2022 | 98 272км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Trofa, Португалія | 28 950 €з ПДВ до відрахування |
| Audi Q4 e-tron 40 82kWhверсію не визначено | 2021 | 82 406км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Trofa, Португалія | 30 750 €з ПДВ до відрахування |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhверсію не визначено | 2023 | 39 316км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Soest, Нідерланди | 37 895 €з ПДВ до відрахування |
| Audi Q4 e-tron 35 55 kWhверсію не визначено | 2023 | 19 000км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Soest, Нідерланди | ціна за запитом |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhверсію не визначено | 2021 | 64 206км | версію не визначено | версію не визначено | версію не визначено | не вказано | Soest, Нідерланди | ціна за запитом |
Оголошення — із сайтів дилерів, які це дозволяють. Де сайт дозволяє, ми показуємо й фото та опис; оригінал оголошення лишається в дилера. Як ми збираємо оголошення






