Электромобили с пробегом
Машины с сайтов самих дилеров, и к каждой — наши справочные данные: версия батареи, реальный запас хода летом (+23 °C) и зимой (−10 °C), остаток гарантии.
Найдено машин: 524
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | Лето (+23 °C), км | Зима (−10 °C), км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhнет в нашем справочнике | 2023 | 61 267км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Soest, Нидерланды | 36 945 €НДС к вычету |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhверсия не определена | 2023 | 52 391км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Soest, Нидерланды | 36 945 €НДС к вычету |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeверсия не определена | 2024 | 48 521км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Emmeloord, Нидерланды | 36 945 €НДС к вычету |
| Renault 4 iconic “plein sud™” 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 2 501км | 52kWh | 320–408км | 175–310км | не указано | Assen, Нидерланды | 37 445 €НДС к вычету |
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)Kia EV4 81.4 kWh FWD Long Range (fastback up to 625 km; hatchback ~590 km) | 2025 | 5 882км | не публикуется | 490–625км | 270–475км | не указано | Collado-Villalba, Испания | 37 490 €НДС к вычету |
| Tesla Model Y RWD 58 kWhверсия не определена | 2024 | 47 342км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Soest, Нидерланды | 37 895 €НДС к вычету |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhнет в нашем справочнике | 2023 | 49 066км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Soest, Нидерланды | 37 895 €НДС к вычету |
| Audi e-tron 55 quattro 95 kWhнет в нашем справочнике | 2023 | 22 594км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Soest, Нидерланды | 37 945 €НДС к вычету |
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhнет в нашем справочнике | 2023 | 33 836км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Soest, Нидерланды | 37 945 €НДС к вычету |
| Renault 4 techno 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 281км | 52kWh | 320–408км | 175–310км | не указано | Zwolle, Нидерланды | 37 945 €НДС к вычету |
| Smart #3 BRABUSsmart #3 Brabus | 2024 | 45 278км | 62kWh | 325–415км | 180–315км | не указано | Trofa, Португалия | 37 950 €НДС к вычету |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeверсия не определена | 2025 | 32 188км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Zwolle, Нидерланды | 38 145 €НДС к вычету |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeверсия не определена | 2025 | 36 673км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Emmeloord, Нидерланды | 38 445 €схема маржи |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeверсия не определена | 2025 | 24 535км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Zwolle, Нидерланды | 38 745 €НДС к вычету |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhверсия не определена | 2023 | 39 316км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Soest, Нидерланды | 38 895 €НДС к вычету |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhнет в нашем справочнике | 2021 | 59 633км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Soest, Нидерланды | 38 895 €НДС к вычету |
| Škoda Enyaq iV 80 SportlineŠkoda Enyaq (incl. Coupé) 60 | 2022 | 63 297км | 59kWh | 340–434км | 185–330км | не указано | Soest, Нидерланды | 38 945 €НДС к вычету |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71 727км | 81,3kWh | 480–613км | 280–435км | не указано | Soest, Нидерланды | 38 945 €НДС к вычету |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 16 484км | 52kWh | 295–380км | 170–270км | не указано | Groningen, Нидерланды | 38 945 €НДС к вычету |
| Renault Scénic E-Tech iconic 220 pk long rangeверсия не определена | 2024 | 32 635км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Groningen, Нидерланды | 38 945 €НДС к вычету |
| Peugeot e-5008 GT Avantage 73 kWh 7pверсия не определена | 2024 | 57 979км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Zwolle, Нидерланды | 38 945 €схема маржи |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 23 396км | 52kWh | 295–380км | 170–270км | не указано | Groningen, Нидерланды | 38 945 €НДС к вычету |
| Alpine A290 GTS 52 kWhAlpine A290 GTS 160 kW | 2025 | 16 942км | 52kWh | 285–364км | 165–260км | не указано | Groningen, Нидерланды | 39 445 €схема маржи |
| Audi e-tron 55 quattro S edition 95 kWhнет в нашем справочнике | 2023 | 71 822км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Soest, Нидерланды | 39 945 €НДС к вычету |
| Nissan Leaf Evolve 52 kWhнет в нашем справочнике | 2026 | 9 044км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Rijssen, Нидерланды | 39 945 €НДС к вычету |
Объявления — с сайтов дилеров, которые это разрешают; фото, описание и контакт — в объявлении самого дилера. Как мы собираем объявления