Электромобили с пробегом
Машины с сайтов самих дилеров, и к каждой — наши справочные данные: версия батареи, реальный запас хода летом (+23 °C) и зимой (−10 °C), остаток гарантии.
Найдено машин: 18
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | Лето (+23 °C), км | Зима (−10 °C), км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV6 77,4-kWh Businessверсия не определена | 2023 | 149 083км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 26 450 €НДС к вычету |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDверсия не определена | 2021 | 70 662км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Le Mans, Франция | 26 490 € |
| Kia EV6 77,4-kWh Businessверсия не определена | 2023 | 111 750км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 27 450 €НДС к вычету |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDверсия не определена | 2022 | 97 000км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Le Mans, Франция | 27 990 € |
| KIA EV6 325ch Air Active 4WDверсия не определена | 2022 | 80 157км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Cesson-Sévigné, Франция | 27 990 € |
| KIA EV6 170ch Air Active 2WDверсия не определена | 2023 | 23 664км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | 100 %цифра продавца, не проверено | CHAMBRAY LES TOURS, Франция | 28 990 € |
| KIA EV6 229ch Air Design 2WDверсия не определена | 2022 | 59 650км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | 100 %цифра продавца, не проверено | Le Mans, Франция | 29 990 € |
| Kia EV6 Earth 77.4 kWhверсия не определена | 2022 | 85 248км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | 96 %цифра продавца, не проверено | Rijssen, Нидерланды | 30 945 €НДС к вычету |
| KIA EV6 229ch Air Design 2WDверсия не определена | 2021 | 67 800км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Le Mans, Франция | 30 990 € |
| KIA EV6 Air Design 229ch 2WDверсия не определена | 2022 | 61 027км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Saint-Quentin-sur-le-Homme, Франция | 31 990 € |
| Kia EV6 GT 77.4kWh 430cv Long Range AWDверсия не определена | 2023 | 123 525км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 34 950 €НДС к вычету |
| KIA EV6 229ch Air Design 2WDKia EV6 84 kWh Long Range RWD (2024 facelift) | 2023 | 34 980км | не публикуется | 455–582км | 250–440км | не указано | Saint-Quentin-sur-le-Homme, Франция | 34 990 € |
| KIA EV6 229ch GT-Line 2WDKia EV6 84 kWh Long Range RWD (2024 facelift) | 2023 | 16 000км | не публикуется | 455–582км | 250–440км | не указано | Le Mans, Франция | 39 990 € |
| KIA EV6 229ch GT-Line 2WDKia EV6 84 kWh Long Range RWD (2024 facelift) | 2025 | 4 890км | не публикуется | 455–582км | 250–440км | не указано | Saint-Quentin-sur-le-Homme, Франция | 44 980 € |
| KIA EV6 229ch 84kWh GT-Line Premium RWDKia EV6 84 kWh Long Range RWD (2024 facelift) | 2026 | 10 000км | не публикуется | 455–582км | 250–440км | 100 %цифра продавца, не проверено | Cesson-Sévigné, Франция | 49 990 € |
| Kia EV6 84 kWh EarthKia EV6 84 kWh Long Range RWD (2024 facelift) | 2026 | 2 990км | не публикуется | 455–582км | 250–440км | не указано | Aschaffenburg, Германия | 51 889 €НДС к вычету |
| KIA EV6 229ch 84kWh GT-Line Premium RWDKia EV6 84 kWh Long Range RWD (2024 facelift) | 2026 | 9 000км | не публикуется | 455–582км | 250–440км | 100 %цифра продавца, не проверено | Saint-Nazaire, Франция | 52 490 € |
| Kia EV6 84 kWh AWD GT-LineKia EV6 84 kWh Long Range AWD (2024 facelift) | 2026 | 4 990км | не публикуется | 425–546км | 235–415км | не указано | Gelnhausen, Германия | 56 450 €НДС к вычету |
Объявления — с сайтов дилеров, которые это разрешают. Где сайт разрешает, мы показываем и фото с описанием; оригинал объявления остаётся у дилера. Как мы собираем объявления

















