Электромобили с пробегом
Найдено машин: 13
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | WLTP, км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 164 087км | 81,3kWh | 491км | 91 %цифра продавца, не проверено | Stolwijk, Нидерланды | 28 445 €НДС к вычету |
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 106 990км | нет в открытом доступе | 493км | не указано | Aschaffenburg, Германия | 30 570 €схема маржи |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 63 000км | нет в открытом доступе | нет в открытом доступе | 97 %цифра продавца, не проверено | DISTRE, Франция | 35 900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46 000км | нет в открытом доступе | нет в открытом доступе | 98 %цифра продавца, не проверено | BEAUCOUZE, Франция | 39 890 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 79 815км | нет в открытом доступе | 493км | 96 %цифра продавца, не проверено | Mareuil-les-meaux, Франция | 41 980 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46 090км | нет в открытом доступе | нет в открытом доступе | не указано | La Roche-sur-Yon, Франция | 41 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 79 002км | 81,3kWh | 491км | не указано | Niort, Франция | 42 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 63 000км | 81,3kWh | 491км | не указано | Reims, Франция | 43 490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 86 961км | 80,7kWh | 416км | не указано | Niort, Франция | 46 980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 96 686км | 81,3kWh | 491км | не указано | Saint-Quentin, Франция | 46 990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 57 247км | 80,7kWh | 416км | не указано | Cherbourg-en-Cotentin, Франция | 49 890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 63 120км | 80,7kWh | 416км | не указано | Saint-Lô, Франция | 51 990 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 39 429км | 80,7kWh | 416км | 97 %цифра продавца, не проверено | Caen, Франция | 54 990 € |












