Электромобили с пробегом
Машины с сайтов самих дилеров, и к каждой — наши справочные данные: версия батареи, реальный запас хода летом (+23 °C) и зимой (−10 °C), остаток гарантии.
Найдено машин: 7
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | Лето (+23 °C), км | Зима (−10 °C), км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron 55KWH 35 ADVANCEDверсия не определена | 2022 | 132 123км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 25 950 €НДС к вычету |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhверсия не определена | 2021 | 162 405км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Soest, Нидерланды | 28 895 €НДС к вычету |
| Audi Q4 e-tron Sportback 40 82 KWhверсия не определена | 2022 | 98 272км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 28 950 €НДС к вычету |
| Audi Q4 e-tron 40 82kWhверсия не определена | 2021 | 82 406км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 30 750 €НДС к вычету |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhверсия не определена | 2023 | 39 316км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Soest, Нидерланды | 37 895 €НДС к вычету |
| Audi Q4 e-tron 35 55 kWhверсия не определена | 2023 | 19 000км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Soest, Нидерланды | цена по запросу |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhверсия не определена | 2021 | 64 206км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Soest, Нидерланды | цена по запросу |
Объявления — с сайтов дилеров, которые это разрешают. Где сайт разрешает, мы показываем и фото с описанием; оригинал объявления остаётся у дилера. Как мы собираем объявления






