← Tutti gli EV nuovi a confronto
Audi Q4 e-tron (incl. Sportback)

Versioni
Alcuni numeri sono in attesa di verifica e potranno essere affinati.
| Batteria, kWh utili | WLTP, km | POEV Range @20 °C | POEV Range @0 °C | kW | DC kW | Prezzo base | POEV Value, €/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron | 59 | 404 | 280–345 | 225–300 | 150 | 160 | — | — |
| Q4 45 e-tron | 77 | 544 | 365–455 | 290–395 | 210 | 165 | 55.570 € | 122–152 |
| Q4 45 e-tron quattro | 77 | 515 | 365–455 | 290–395 | 210 | 165 | — | — |
| Q4 55 e-tron quattro | 77 | 515 | 365–455 | 290–395 | 250 | 185 | — | — |
❄ Qui la pompa di calore è optional: con essa il dato invernale sta nella parte alta della forchetta, senza nella parte bassa — verifica cosa monta questa auto in concreto.
Tutte le cifre qui sono stime mostrate come forchette, costruite su dati dei costruttori e prezzi pubblicati ufficialmente — non inventiamo i numeri mancanti. Come calcoliamo →
Garanzia della batteria
8 anni / 160.000 km / almeno 70% di capacità
Allestimenti
| Prezzo base | |
|---|---|
| Q4 e-tron 40 Advanced | 49.350 € |
| Q4 e-tron 40 S line | 52.340 € |
| Q4 e-tron 45 Advanced | 58.710 € |
| Q4 e-tron 45 Genuine edition | 59.120 € |
| Q4 e-tron 55 quattro Advanced | 65.310 € |
| Q4 e-tron 55 quattro S line | 67.450 € |
Dotazioni che cambiano i numeri
| Caricatore di bordo (AC) | 11 kW |
| Pompa di calore | optional |
| Gancio traino | optional |
| Sedili riscaldati | di serie |
| Cruise control adattivo | optional |
La pompa di calore è ciò che cambia di più l'autonomia in inverno; la potenza del caricatore decide quanto dura una ricarica completa a casa.
Questo modello usato
Quanto conservano di batteria le auto come questa — una forchetta per tutto il gruppo, non una misura di un'auto specifica.
| 3 anni · 45.000 km | 87,9–97,9% |
| 5 anni · 80.000 km | 85–95% |
| 8 anni · 130.000 km | 81,4–91,4% |
affidabilità dei dati:
Stai guardando un usato? Mandaci l'annuncio e controlliamo quell'auto in concreto — gratis.