Auto elettriche usate
Auto trovate: 5
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure (2021) | 2022 | 66.128km | 52kWh | 341km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 21.945 €IVA detraibile |
| Volkswagen ID.4 Pure Performance 55KWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 72.131km | 52kWh | 358km | non indicato | Trofa, Portogallo | 23.950 €IVA detraibile |
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 39.800km | 52kWh | 358km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 27.395 €IVA detraibile |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 92.832km | 77kWh | 493km | non indicato | Trofa, Portogallo | 28.950 €IVA detraibile |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 44.103km | 77kWh | 493km | non indicato | Zwolle, Paesi Bassi | 33.945 €IVA detraibile |




