Auto elettriche usate
Auto trovate: 8
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 32.025km | 73,7kWh | fino a 497km | 95 %dato del venditore, non verificato | Heerenveen, Paesi Bassi | 29.409 €IVA detraibile |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 31.181km | non pubblico | non pubblico | 96 %dato del venditore, non verificato | Den Haag, Paesi Bassi | 29.709 €IVA detraibile |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 26.156km | 73,7kWh | fino a 497km | 95 %dato del venditore, non verificato | Breda, Paesi Bassi | 29.845 €IVA detraibile |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 22.062km | 73,7kWh | fino a 497km | 96 %dato del venditore, non verificato | Den Haag, Paesi Bassi | 29.845 €IVA detraibile |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 21.373km | non pubblico | non pubblico | 96 %dato del venditore, non verificato | Breda, Paesi Bassi | 29.909 €IVA detraibile |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 34.844km | 73,7kWh | fino a 497km | 95 %dato del venditore, non verificato | Zwolle, Paesi Bassi | 29.945 €IVA detraibile |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWh 3-fasePeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 14.291km | 73,7kWh | fino a 497km | 96 %dato del venditore, non verificato | Stolwijk, Paesi Bassi | 29.945 €IVA detraibile |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 16.566km | 73,7kWh | fino a 497km | 97 %dato del venditore, non verificato | Den Haag, Paesi Bassi | 29.945 €IVA detraibile |







