Auto elettriche usate
Auto trovate: 6
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 41.738km | 50kWh | fino a 343km | non indicato | Trofa, Portogallo | 19.750 €IVA detraibile |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 50.490km | 50kWh | fino a 343km | non indicato | Trofa, Portogallo | 19.750 €IVA detraibile |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 63.668km | 50kWh | fino a 343km | non indicato | Trofa, Portogallo | 19.750 €IVA detraibile |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 59.748km | 50kWh | fino a 343km | non indicato | Trofa, Portogallo | 19.750 €IVA detraibile |
| Peugeot e-2008 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-2008 156 | 2023 | 27.699km | 51kWh | 406km | non indicato | Zwolle, Paesi Bassi | 23.445 €regime del margine |
| Peugeot e-2008 136cv GTPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 55.397km | 50kWh | fino a 343km | non indicato | Trofa, Portogallo | 23.950 €IVA detraibile |





