Auto elettriche usate
Auto trovate: 7
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 250 AMG Business Solution 67kWh 3 faseuna delle 2 versioni | 2022 | 114.894km | 66,5kWh | 426– | 94 %dato del venditore, non verificato | Den Haag, Paesi Bassi | 27.945 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 61.980km | 66,5kWh | 492km | non indicato | Gelnhausen, Germania | 29.190 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 54.290km | 66,5kWh | 426km | non indicato | Aschaffenburg, Germania | 30.790 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz EQA 250 AMGMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 78.167km | 66,5kWh | 426km | non indicato | Trofa, Portogallo | 30.950 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 47.000km | 66,5kWh | 492km | non indicato | Aschaffenburg, Germania | 31.290 €regime del margine |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business 67 kWhuna delle 2 versioni | 2022 | 64.598km | 66,5kWh | 426– | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 32.895 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business Solution Luxury 67 kWhMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 28.798km | 66,5kWh | 426km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 35.945 €IVA detraibile |





