Auto elettriche usate
Auto trovate: 6
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna delle 2 versioni | 2021 | 117.890km | non pubblicato | non pubblicato | non indicato | Aschaffenburg, Germania | 22.390 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna delle 2 versioni | 2022 | 71.450km | non pubblicato | non pubblicato | non indicato | Aschaffenburg, Germania | 23.290 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna delle 2 versioni | 2021 | 36.690km | non pubblicato | non pubblicato | non indicato | Aschaffenburg, Germania | 26.290 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna delle 2 versioni | 2022 | 56.990km | non pubblicato | non pubblicato | non indicato | Alzenau, Germania | 26.390 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna delle 2 versioni | 2022 | 35.890km | non pubblicato | non pubblicato | non indicato | Büttelborn, Germania | 28.570 €IVA detraibile |
| Mercedes-Benz CLA 250 e CoupéMercedes-Benz CLA 250 e (C118/X118) Coupe | 2024 | 36.750km | non pubblicato | non pubblicato | non indicato | Fulda, Germania | 32.530 €IVA detraibile |





