Auto elettriche usate
Auto trovate: 9
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV4 Air 81.4 kWhKia EV4 81.4 kWh FWD Long Range (fastback up to 625 km; hatchback ~590 km) | 2026 | 861km | non pubblico | non pubblico | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 36.945 €IVA detraibile |
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)una delle 2 versioni | 2025 | 5.927km | non pubblico | non pubblico | non indicato | Collado-Villalba, Spagna | 37.490 €IVA detraibile |
| KIA EV4 204ch 81,4kWh Earthuna delle 2 versioni | 2026 | 6.900km | non pubblico | non pubblico | 100 %dato del venditore, non verificato | Gonnesse, Francia | 38.990 € |
| KIA EV4 204ch 81,4kWh Earthuna delle 2 versioni | 2026 | 6.900km | non pubblico | non pubblico | non indicato | BONDY, Francia | 38.990 € |
| Kia EV4 81,4 kWh GT-Lineuna delle 2 versioni | 2026 | 4.990km | non pubblico | non pubblico | non indicato | Dietzenbach, Germania | 39.990 €IVA detraibile |
| Kia EV4 81,4 kWh GT-Lineuna delle 2 versioni | 2026 | 2.990km | non pubblico | non pubblico | non indicato | Aschaffenburg, Germania | 41.990 €IVA detraibile |
| KIA EV4 204ch 81,4kWh GT-Line Business MY27una delle 2 versioni | 2026 | 5.000km | non pubblico | non pubblico | non indicato | Cerisé, Francia | 43.490 € |
| KIA EV4 GTL HKuna delle 2 versioni | 2026 | 10km | non pubblico | non pubblico | non indicato | Le Mans, Francia | 43.850 € |
| KIA EV4 292ch 81,4kWh GT AWDversione non identificata | 2026 | 100km | versione non identificata | versione non identificata | 10 %dato del venditore, non verificato | Cesson-Sévigné, Francia | 50.990 € |








