Auto elettriche usate
Auto trovate: 6
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Avenger Altitude Business Pack 54kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 34.644km | 50,8kWh | 400km | 95 %dato del venditore, non verificato | Heerenveen, Paesi Bassi | 23.345 €IVA detraibile |
| Jeep Avenger 1st Edition 54 kWh 3-faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 36.013km | 50,8kWh | 400km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 23.895 €IVA detraibile |
| Jeep Avenger 1st Edition 156cvJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 57.541km | 50,8kWh | 400km | non indicato | Trofa, Portogallo | 23.950 €IVA detraibile |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9.525km | 50,8kWh | 400km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 25.695 €IVA detraibile |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7.343km | 50,8kWh | 400km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | 25.895 €IVA detraibile |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 10.000km | 50,8kWh | 400km | non indicato | Soest, Paesi Bassi | prezzo su richiesta |




