Auto elettriche usate
Auto trovate: 5
| Auto | Anno | Chilometri | Batteria, kWh | WLTP, km | Stato della batteria | Luogo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuna delle 2 versioni | 2023 | 104.494km | 77kWh | non pubblico | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.450 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 55.199km | 58kWh | non pubblico | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.950 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuna delle 2 versioni | 2023 | 96.216km | 77kWh | non pubblico | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.950 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 36.676km | 58kWh | non pubblico | non indicato | Trofa, Portogallo | 26.950 €IVA detraibile |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuna delle 2 versioni | 2023 | 73.400km | 77kWh | non pubblico | non indicato | Trofa, Portogallo | 27.950 €IVA detraibile |




