Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 5
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure (2021) | 2022 | 66.128km | 52kWh | 341km | no indicado | Soest, Países Bajos | 21.945 €IVA deducible |
| Volkswagen ID.4 Pure Performance 55KWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 72.131km | 52kWh | 358km | no indicado | Trofa, Portugal | 23.950 €IVA deducible |
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 39.800km | 52kWh | 358km | no indicado | Soest, Países Bajos | 27.395 €IVA deducible |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 92.832km | 77kWh | 493km | no indicado | Trofa, Portugal | 28.950 €IVA deducible |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 44.103km | 77kWh | 493km | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 33.945 €IVA deducible |




