Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 8
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 32.025km | 73,7kWh | hasta 497km | 95 %dato del vendedor, sin verificar | Heerenveen, Países Bajos | 29.409 €IVA deducible |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 31.181km | no es público | no es público | 96 %dato del vendedor, sin verificar | Den Haag, Países Bajos | 29.709 €IVA deducible |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 26.156km | 73,7kWh | hasta 497km | 95 %dato del vendedor, sin verificar | Breda, Países Bajos | 29.845 €IVA deducible |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 22.062km | 73,7kWh | hasta 497km | 96 %dato del vendedor, sin verificar | Den Haag, Países Bajos | 29.845 €IVA deducible |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 21.373km | no es público | no es público | 96 %dato del vendedor, sin verificar | Breda, Países Bajos | 29.909 €IVA deducible |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 34.844km | 73,7kWh | hasta 497km | 95 %dato del vendedor, sin verificar | Zwolle, Países Bajos | 29.945 €IVA deducible |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWh 3-fasePeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 14.291km | 73,7kWh | hasta 497km | 96 %dato del vendedor, sin verificar | Stolwijk, Países Bajos | 29.945 €IVA deducible |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 16.566km | 73,7kWh | hasta 497km | 97 %dato del vendedor, sin verificar | Den Haag, Países Bajos | 29.945 €IVA deducible |







