Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 6
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 41.738km | 50kWh | hasta 343km | no indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA deducible |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 50.490km | 50kWh | hasta 343km | no indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA deducible |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 63.668km | 50kWh | hasta 343km | no indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA deducible |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 59.748km | 50kWh | hasta 343km | no indicado | Trofa, Portugal | 19.750 €IVA deducible |
| Peugeot e-2008 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-2008 156 | 2023 | 27.699km | 51kWh | 406km | no indicado | Zwolle, Países Bajos | 23.445 €régimen de margen |
| Peugeot e-2008 136cv GTPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 55.397km | 50kWh | hasta 343km | no indicado | Trofa, Portugal | 23.950 €IVA deducible |





