Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 6
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQE 300versión sin identificar | 2022 | 84.390km | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Alzenau, Alemania | 37.290 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQE 300 98.0 kWhversión sin identificar | 2023 | 79.546km | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Trofa, Portugal | 41.450 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQE 53 AMG 4M+ LimousineMercedes-Benz EQE AMG EQE 53 4MATIC+ | 2022 | 52.540km | 90kWh | 500km | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 62.690 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQE 43 AMG 4Mversión sin identificar | 2025 | 5.900km | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Fulda, Alemania | 71.940 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQE 43 AMG 4Mversión sin identificar | 2025 | 4.200km | versión sin identificar | versión sin identificar | no indicado | Alzenau, Alemania | 71.940 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQE 53 AMG 4M+Mercedes-Benz EQE AMG EQE 53 4MATIC+ | 2025 | 6.900km | 90kWh | 500km | no indicado | Fulda, Alemania | 74.720 €IVA deducible |





