Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 7
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 250 AMG Business Solution 67kWh 3 faseuna de 2 versiones | 2022 | 114.894km | 66,5kWh | 426– | 94 %dato del vendedor, sin verificar | Den Haag, Países Bajos | 27.945 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 61.980km | 66,5kWh | 492km | no indicado | Gelnhausen, Alemania | 29.190 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 54.290km | 66,5kWh | 426km | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 30.790 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQA 250 AMGMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 78.167km | 66,5kWh | 426km | no indicado | Trofa, Portugal | 30.950 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 47.000km | 66,5kWh | 492km | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 31.290 €régimen de margen |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business 67 kWhuna de 2 versiones | 2022 | 64.598km | 66,5kWh | 426– | no indicado | Soest, Países Bajos | 32.895 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business Solution Luxury 67 kWhMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 28.798km | 66,5kWh | 426km | no indicado | Soest, Países Bajos | 35.945 €IVA deducible |





