Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 6
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna de 2 versiones | 2021 | 117.890km | no publicado | no publicado | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 22.390 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna de 2 versiones | 2022 | 71.450km | no publicado | no publicado | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 23.290 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna de 2 versiones | 2021 | 36.690km | no publicado | no publicado | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 26.290 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna de 2 versiones | 2022 | 56.990km | no publicado | no publicado | no indicado | Alzenau, Alemania | 26.390 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz CLA 250 e SBuna de 2 versiones | 2022 | 35.890km | no publicado | no publicado | no indicado | Büttelborn, Alemania | 28.570 €IVA deducible |
| Mercedes-Benz CLA 250 e CoupéMercedes-Benz CLA 250 e (C118/X118) Coupe | 2024 | 36.750km | no publicado | no publicado | no indicado | Fulda, Alemania | 32.530 €IVA deducible |





