Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 8
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)una de 2 versiones | 2025 | 5.927km | no es público | no es público | no indicado | Collado-Villalba, España | 37.490 €IVA deducible |
| KIA EV4 204ch 81,4kWh Earthuna de 2 versiones | 2026 | 6.900km | no es público | no es público | 100 %dato del vendedor, sin verificar | Gonnesse, Francia | 38.990 € |
| KIA EV4 204ch 81,4kWh Earthuna de 2 versiones | 2026 | 6.900km | no es público | no es público | no indicado | BONDY, Francia | 38.990 € |
| Kia EV4 81,4 kWh GT-Lineuna de 2 versiones | 2026 | 4.990km | no es público | no es público | no indicado | Dietzenbach, Alemania | 39.990 €IVA deducible |
| Kia EV4 81,4 kWh GT-Lineuna de 2 versiones | 2026 | 2.990km | no es público | no es público | no indicado | Aschaffenburg, Alemania | 41.990 €IVA deducible |
| KIA EV4 204ch 81,4kWh GT-Line Business MY27una de 2 versiones | 2026 | 5.000km | no es público | no es público | no indicado | Cerisé, Francia | 43.490 € |
| KIA EV4 GTL HKuna de 2 versiones | 2026 | 10km | no es público | no es público | no indicado | Le Mans, Francia | 43.850 € |
| KIA EV4 292ch 81,4kWh GT AWDversión sin identificar | 2026 | 100km | versión sin identificar | versión sin identificar | 10 %dato del vendedor, sin verificar | Cesson-Sévigné, Francia | 50.990 € |







