Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 5
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuna de 2 versiones | 2023 | 104.494km | 77kWh | no es público | no indicado | Trofa, Portugal | 26.450 €IVA deducible |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 55.199km | 58kWh | no es público | no indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA deducible |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuna de 2 versiones | 2023 | 96.216km | 77kWh | no es público | no indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA deducible |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 36.676km | 58kWh | no es público | no indicado | Trofa, Portugal | 26.950 €IVA deducible |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLuna de 2 versiones | 2023 | 73.400km | 77kWh | no es público | no indicado | Trofa, Portugal | 27.950 €IVA deducible |




