Eléctricos de segunda mano
Coches encontrados: 6
| Coche | Año | Kilómetros | Batería, kWh | WLTP, km | Estado de batería | Ubicación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 xDrive30 313pk Launch Edition X line 67 kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 100.963km | no es público | 417km | 93 %dato del vendedor, sin verificar | ciudad no indicada, Países Bajos | 28.945 €IVA deducible |
| BMW iX1 xDrive30 ExecutiveBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 97.606km | no es público | 417km | 95 %dato del vendedor, sin verificar | Stolwijk, Países Bajos | 29.445 €IVA deducible |
| BMW iX1 xDrive30 67 kWh Executive SportBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 79.485km | no es público | 417km | 95 %dato del vendedor, sin verificar | Breda, Países Bajos | 29.809 €IVA deducible |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport ShadowBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 93.627km | no es público | 417km | 94 %dato del vendedor, sin verificar | ciudad no indicada, Países Bajos | 30.909 €IVA deducible |
| BMW iX1 30 xDrive xLine 64kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 65.996km | no es público | 417km | no indicado | Trofa, Portugal | 34.950 €IVA deducible |
| BMW iX1 eDrive20 67 kWh M Sport EditionBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2024 | 88.791km | no es público | 417km | 94 %dato del vendedor, sin verificar | ciudad no indicada, Países Bajos | 37.409 €IVA deducible |





