Gebrauchte Elektroautos
Autos von den Websites der Händler selbst und zu jedem unsere Referenzdaten: Batterieversion, reale Reichweite im Sommer (+23 °C) und Winter (−10 °C), Restgarantie.
Gefundene Autos: 524
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | Sommer (+23 °C), km | Winter (−10 °C), km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhnicht in unserer Referenz | 2023 | 61.267km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 36.945 €MwSt. ausweisbar |
| Audi Q4 e-tron 40 S-Line 77 kWhVersion nicht bestimmt | 2023 | 52.391km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 36.945 €MwSt. ausweisbar |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeVersion nicht bestimmt | 2024 | 48.521km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Emmeloord, Niederlande | 36.945 €MwSt. ausweisbar |
| Renault 4 iconic “plein sud™” 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 2.501km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | nicht angegeben | Assen, Niederlande | 37.445 €MwSt. ausweisbar |
| Kia EV4 Earth Launch Edition 81,4kWh 150kW (LR)Kia EV4 81.4 kWh FWD Long Range (fastback up to 625 km; hatchback ~590 km) | 2025 | 5.882km | nicht veröffentlicht | 490–625km | 270–475km | nicht angegeben | Collado-Villalba, Spanien | 37.490 €MwSt. ausweisbar |
| Tesla Model Y RWD 58 kWhVersion nicht bestimmt | 2024 | 47.342km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 37.895 €MwSt. ausweisbar |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhnicht in unserer Referenz | 2023 | 49.066km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 37.895 €MwSt. ausweisbar |
| Audi e-tron 55 quattro 95 kWhnicht in unserer Referenz | 2023 | 22.594km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 37.945 €MwSt. ausweisbar |
| Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWhnicht in unserer Referenz | 2023 | 33.836km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 37.945 €MwSt. ausweisbar |
| Renault 4 techno 150 pk comfort rangeRenault 4 E-Tech Electric 52 kWh comfort range - 150 hp | 2026 | 281km | 52kWh | 320–408km | 175–310km | nicht angegeben | Zwolle, Niederlande | 37.945 €MwSt. ausweisbar |
| Smart #3 BRABUSsmart #3 Brabus | 2024 | 45.278km | 62kWh | 325–415km | 180–315km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 37.950 €MwSt. ausweisbar |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeVersion nicht bestimmt | 2025 | 32.188km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Zwolle, Niederlande | 38.145 €MwSt. ausweisbar |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeVersion nicht bestimmt | 2025 | 36.673km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Emmeloord, Niederlande | 38.445 €Differenzbesteuerung |
| Renault Scénic E-Tech techno 220 pk long rangeVersion nicht bestimmt | 2025 | 24.535km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Zwolle, Niederlande | 38.745 €MwSt. ausweisbar |
| Audi Q4 Sportback e-tron 40 S-Line 77 kWhVersion nicht bestimmt | 2023 | 39.316km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 38.895 €MwSt. ausweisbar |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro S-Line 95 kWhnicht in unserer Referenz | 2021 | 59.633km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 38.895 €MwSt. ausweisbar |
| Škoda Enyaq iV 80 SportlineŠkoda Enyaq (incl. Coupé) 60 | 2022 | 63.297km | 59kWh | 340–434km | 185–330km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 38.945 €MwSt. ausweisbar |
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 | 2022 | 71.727km | 81,3kWh | 480–613km | 280–435km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 38.945 €MwSt. ausweisbar |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 16.484km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | nicht angegeben | Groningen, Niederlande | 38.945 €MwSt. ausweisbar |
| Renault Scénic E-Tech iconic 220 pk long rangeVersion nicht bestimmt | 2024 | 32.635km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Groningen, Niederlande | 38.945 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-5008 GT Avantage 73 kWh 7pVersion nicht bestimmt | 2024 | 57.979km | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | Version nicht bestimmt | nicht angegeben | Zwolle, Niederlande | 38.945 €Differenzbesteuerung |
| Alpine A290 GT PerformanceAlpine A290 GT 130 kW | 2025 | 23.396km | 52kWh | 295–380km | 170–270km | nicht angegeben | Groningen, Niederlande | 38.945 €MwSt. ausweisbar |
| Alpine A290 GTS 52 kWhAlpine A290 GTS 160 kW | 2025 | 16.942km | 52kWh | 285–364km | 165–260km | nicht angegeben | Groningen, Niederlande | 39.445 €Differenzbesteuerung |
| Audi e-tron 55 quattro S edition 95 kWhnicht in unserer Referenz | 2023 | 71.822km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 39.945 €MwSt. ausweisbar |
| Nissan Leaf Evolve 52 kWhnicht in unserer Referenz | 2026 | 9.044km | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht in unserer Referenz | nicht angegeben | Rijssen, Niederlande | 39.945 €MwSt. ausweisbar |
Die Inserate stammen von Händler-Websites, die das erlauben; Fotos, Beschreibung und Kontakt stehen im Inserat des Händlers selbst. Wie wir Inserate sammeln