Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 16
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i4 eDrive40 84 kWhBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 164.087km | 81,3kWh | 491km | 91 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Stolwijk, Niederlande | 28.445 €MwSt. ausweisbar |
| BMW i4 Gran Coupé 40 eDriveBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 106.990km | nicht öffentlich | 493km | nicht angegeben | Aschaffenburg, Deutschland | 30.570 €Differenzbesteuerung |
| BMW i4 eDrive35 286chBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 63.000km | nicht öffentlich | nicht öffentlich | 97 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | DISTRE, Frankreich | 35.900 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46.000km | nicht öffentlich | nicht öffentlich | 98 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | BEAUCOUZE, Frankreich | 39.890 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2021–2024) | 2022 | 79.815km | nicht öffentlich | 493km | 96 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Mareuil-les-meaux, Frankreich | 41.980 € |
| BMW i4 eDrive35 286ch M SportBMW i4 eDrive35 (2022–2024) | 2023 | 46.090km | nicht öffentlich | nicht öffentlich | nicht angegeben | La Roche-sur-Yon, Frankreich | 41.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 79.002km | 81,3kWh | 491km | nicht angegeben | Niort, Frankreich | 42.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 63.000km | 81,3kWh | 491km | nicht angegeben | Reims, Frankreich | 43.490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 86.961km | 80,7kWh | 416km | nicht angegeben | Niort, Frankreich | 46.980 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2023 | 96.686km | 81,3kWh | 491km | nicht angegeben | Saint-Quentin, Frankreich | 46.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2024 | 39.590km | 81,3kWh | 491km | nicht angegeben | Granville, Frankreich | 47.990 € |
| BMW i4 eDrive40 340ch M SportBMW i4 eDrive40 (2024–2025) | 2024 | 33.593km | 81,3kWh | 491km | nicht angegeben | Soissons, Frankreich | 48.890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 57.247km | 80,7kWh | 416km | nicht angegeben | Cherbourg-en-Cotentin, Frankreich | 49.890 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 63.120km | 80,7kWh | 416km | nicht angegeben | Saint-Lô, Frankreich | 51.990 € |
| BMW i4 M50 544cheine von 2 Versionen | 2024 | 53.394km | 80,7–81,3kWh | 416km | nicht angegeben | Mareuil-les-meaux, Frankreich | 53.490 € |
| BMW i4 M50 544chBMW i4 M50 xDrive (2021–2024) | 2023 | 39.429km | 80,7kWh | 416km | 97 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Caen, Frankreich | 54.990 € |















