Used electric cars
Cars from dealers' own websites, and next to each our reference data: battery version, real range in summer (+23 °C) and winter (−10 °C), warranty left.
Cars found: 524
| Car | Year | Mileage, km | Battery, kWh | Summer (+23 °C), km | Winter (−10 °C), km | Battery health | Location | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Mokka Elegance Electric | 3-faseversion not identified | 2024 | 9,271km | version not identified | version not identified | version not identified | not stated | Soest, Netherlands | €22,695VAT deductible |
| Opel Mokka-e Elegance 50 kWhversion not identified | 2024 | 9,274km | version not identified | version not identified | version not identified | not stated | Soest, Netherlands | €22,696VAT deductible |
| Hyundai Kauai 64kWh 204cv Businessnot in our reference | 2021 | 71,388km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Trofa, Portugal | €22,750VAT deductible |
| Peugeot e-2008 EV Allure 54 kWh 3 fasePeugeot e-2008 156 | 2023 | 12,182km | 50.8kWh | 315–406km | 185–290km | not stated | Soest, Netherlands | €22,945margin scheme |
| Renault Twingo techno 80pk urban rangeRenault Twingo E-Tech Electric (IV) E-Tech Electric 60 kW (single variant) | 2026 | 551km | 27.5kWh | 205–263km | 115–200km | not stated | Emmeloord, Netherlands | €22,945margin scheme |
| Volkswagen ID.4 Pure Performance 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure | 2021 | 69,243km | 52kWh | 280–358km | 155–270km | not stated | Zwolle, Netherlands | €22,945margin scheme |
| Renault Kangoo E-Tech L1 Extra 22kWversion not identified | 2025 | 3,054km | version not identified | version not identified | version not identified | not stated | Zwolle, Netherlands | €22,945VAT deductible · excl. VAT |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium Plus BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 24,364km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | Mareuil-les-meaux, France | €22,990 |
| FIAT Ducato Fg 3.5 LH2 47 kWh 122ch Evoluzionenot in our reference | 2021 | 5,000km | not in our reference | not in our reference | not in our reference | not stated | Cesson-Sévigné, France | €22,990 |
| Škoda Enyaq iV 60 First EditionŠkoda Enyaq (incl. Coupé) 60 | 2021 | 83,105km | 59kWh | 340–434km | 185–330km | not stated | Rijssen, Netherlands | €23,345margin scheme |
| Renault Twingo techno 80pk urban rangeRenault Twingo E-Tech Electric (IV) E-Tech Electric 60 kW (single variant) | 2026 | 3,903km | 27.5kWh | 205–263km | 115–200km | not stated | Emmeloord, Netherlands | €23,345VAT deductible |
| BYD DOLPHIN SURF Boost 43 kWhBYD Dolphin Surf Boost (43.2 kWh) | 2026 | 5,500km | 43.2kWh | 250–322km | 140–245km | not stated | Soest, Netherlands | €23,445VAT deductible |
| Renault Twingo techno 80pk urban rangeRenault Twingo E-Tech Electric (IV) E-Tech Electric 60 kW (single variant) | 2026 | 2,501km | 27.5kWh | 205–263km | 115–200km | not stated | Assen, Netherlands | €23,445VAT deductible |
| Renault Twingo techno 80pk urban rangeRenault Twingo E-Tech Electric (IV) E-Tech Electric 60 kW (single variant) | 2026 | 2,641km | 27.5kWh | 205–263km | 115–200km | not stated | Zwolle, Netherlands | €23,445VAT deductible |
| Renault Twingo techno 80pk urban rangeRenault Twingo E-Tech Electric (IV) E-Tech Electric 60 kW (single variant) | 2026 | 2,501km | 27.5kWh | 205–263km | 115–200km | not stated | Emmen, Netherlands | €23,445VAT deductible |
| Renault Twingo techno 80pk urban rangeRenault Twingo E-Tech Electric (IV) E-Tech Electric 60 kW (single variant) | 2026 | 2,501km | 27.5kWh | 205–263km | 115–200km | not stated | Groningen, Netherlands | €23,445VAT deductible |
| Renault Mégane E-Tech Electric EV60 130cvRenault Mégane E-Tech Electric EV40 130hp (dropped from range ~2024, common used) | 2023 | 34,273km | 40kWh | 235–300km | 130–230km | not stated | Trofa, Portugal | €23,450VAT deductible |
| Volkswagen ID.3 First Max 58 kWhVolkswagen ID.3 Pro | 2020 | 42,802km | 59kWh | 340–434km | 185–330km | not stated | Soest, Netherlands | €23,695VAT deductible |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh 156pkAlfa Romeo Junior Elettrica 156 | 2025 | 14,019km | 50.8kWh | 320–410km | 175–310km | not stated | Soest, Netherlands | €23,695VAT deductible |
| Peugeot e-2008 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-2008 156 | 2023 | 27,699km | 50.8kWh | 315–406km | 185–290km | not stated | Zwolle, Netherlands | €23,845margin scheme |
| Škoda Enyaq iV 60version not identified | 2021 | 116,698km | version not identified | version not identified | version not identified | not stated | Soest, Netherlands | €23,895VAT deductible |
| Opel Mokka Electric GS 54 kWhOpel Mokka Electric 156 | 2025 | 7,563km | 50.8kWh | 315–403km | 175–305km | not stated | Soest, Netherlands | €23,895VAT deductible |
| Opel Mokka-e GS 54 kWhOpel Mokka Electric 156 | 2025 | 7,565km | 50.8kWh | 315–403km | 175–305km | not stated | Soest, Netherlands | €23,896VAT deductible |
| MINI Mini Cooper SE 184ch Edition Premium Plus BVA 5CVMini Cooper SE (F56, 3-door) | 2023 | 2,214km | 28.9kWh | 185–234km | 105–165km | not stated | BEAUCOUZE, France | €23,900 |
| HYUNDAI Inster 49 kWh 115ch Creative 5plHyundai Inster 49 kWh Long Range FWD | 2025 | 5,400km | not published | 290–370km | 160–280km | not stated | Vernouillet, France | €23,900 |
Listings come from dealers' websites that allow it; photos, description and contact are on the dealer's own listing. How we collect listings