Used electric cars
Cars found: 8
| Car | Year | Mileage, km | Battery, kWh | WLTP, km | Battery health | Location | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 99kWFord Mustang Mach-E Extended Range AWD (2021–2024) | 2022 | 88,288km | not public | 540km | not stated | Trofa, Portugal | €31,950VAT deductible |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 99kWone of 2 versions | 2023 | 69,878km | not public | 540– | not stated | Trofa, Portugal | €33,750VAT deductible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeone of 2 versions | 2023 | 46,931km | not public | 600km | not stated | Trofa, Portugal | €34,950VAT deductible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeone of 2 versions | 2023 | 46,841km | not public | 600km | not stated | Trofa, Portugal | €34,950VAT deductible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeone of 2 versions | 2023 | 49,792km | not public | 600km | not stated | Trofa, Portugal | €34,950VAT deductible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeone of 2 versions | 2023 | 47,760km | not public | 600km | not stated | Trofa, Portugal | €34,950VAT deductible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeone of 2 versions | 2023 | 48,293km | not public | 600km | not stated | Trofa, Portugal | €34,950VAT deductible |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Rangeone of 2 versions | 2023 | 52,881km | not public | 600km | not stated | Trofa, Portugal | €34,950VAT deductible |







