Used electric cars
Cars found: 6
| Car | Year | Mileage, km | Battery, kWh | WLTP, km | Battery health | Location | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 600e RED 54 kWhFiat 600e 156 | 2024 | 19,128km | 50.8kWh | 409km | 96%seller's figure, not verified | Breda, Netherlands | €20,409VAT deductible |
| Fiat 600e La Prima 54 kWhFiat 600e 156 | 2024 | 10,074km | 50.8kWh | 409km | 96%seller's figure, not verified | Stolwijk, Netherlands | €20,909VAT deductible |
| Fiat 600e Red 54 kWhFiat 600e 156 | 2024 | 20,144km | 50.8kWh | 409km | 97%seller's figure, not verified | Den Haag, Netherlands | €21,345VAT deductible |
| Fiat 600E RED 54 kWhFiat 600e 156 | 2024 | 15,916km | 50.8kWh | 409km | not stated | Soest, Netherlands | €21,695VAT deductible |
| Fiat 600E RED 54 kWhFiat 600e 156 | 2023 | 16,454km | 50.8kWh | 409km | not stated | Soest, Netherlands | €21,895VAT deductible |
| Fiat 600e La Prima 54 kWh 3-FaseFiat 600e 156 | 2024 | 3,774km | 50.8kWh | 409km | not stated | Breda, Netherlands | €22,409VAT deductible |





