Электромобили с пробегом
Машины с сайтов самих дилеров, и к каждой — наши справочные данные: версия батареи, реальный запас хода летом (+23 °C) и зимой (−10 °C), остаток гарантии.
Найдено машин: 524
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | Лето (+23 °C), км | Зима (−10 °C), км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 Air Standard RangeKia EV2 Standard Range | 2026 | 437км | не публикуется | нет данных | нет данных | не указано | Collado-Villalba, Испания | 25 900 €НДС к вычету |
| Volkswagen ID.3 Pro 58 kWhверсия не определена | 2022 | 46 300км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Soest, Нидерланды | 25 945 €НДС к вычету |
| Renault Megane E-Tech techno EV60 220pk optimum chargeRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2022 | 81 404км | 60kWh | 350–450км | 195–340км | не указано | Assen, Нидерланды | 25 945 €схема маржи |
| Peugeot e-Expert 50kWh 9 Lugaresнет в нашем справочнике | 2022 | 26 930км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Trofa, Португалия | 25 950 €НДС к вычету |
| TOYOTA PROACE CITY Medium Electric 136ch 50 kWh Start MC24нет в нашем справочнике | 2024 | 1 859км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Mondeville, Франция | 25 970 € |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Intuitiveверсия не определена | 2022 | 55 871км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Saint-Lô, Франция | 25 990 € |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4 861км | не публикуется | 235–300км | 130–230км | не указано | Zwolle, Нидерланды | 26 445 €НДС к вычету |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 108 372км | 77kWh | 435–560км | 240–425км | не указано | Trofa, Португалия | 26 450 €НДС к вычету |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 204cvверсия не определена | 2022 | 90 810км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 26 450 €НДС к вычету |
| Kia EV6 77,4-kWh Businessверсия не определена | 2023 | 149 062км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 26 450 €НДС к вычету |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5 000км | не публикуется | нет данных | нет данных | не указано | Saint-Malo, Франция | 26 490 € |
| HYUNDAI Kona Electric 64kWh - 204ch Creativeверсия не определена | 2023 | 38 134км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Saint-Malo, Франция | 26 490 € |
| KIA EV6 229ch Air Active 2WDверсия не определена | 2021 | 70 662км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Le Mans, Франция | 26 490 € |
| Kia e-Niro 150kW (204CV) Drive (Long Range)Kia Niro EV 64.8 kWh FWD | 2023 | 43 794км | 64,8kWh | 360–460км | 210–325км | не указано | Collado-Villalba, Испания | 26 500 € |
| KIA Ev2 147ch 42,2kWh EarthKia EV2 Standard Range | 2026 | 5 000км | не публикуется | нет данных | нет данных | не указано | Saint-Malo, Франция | 26 600 € |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Dynamicнет в нашем справочнике | 2024 | 6 870км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Saint-Nazaire, Франция | 26 602 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9 525км | 50,8kWh | 310–400км | 170–305км | не указано | Soest, Нидерланды | 26 695 €НДС к вычету |
| HYUNDAI Ioniq 5 58 kWh - 170ch Creativeверсия не определена | 2021 | 59 943км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Saint-Lô, Франция | 26 890 € |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7 343км | 50,8kWh | 310–400км | 170–305км | не указано | Soest, Нидерланды | 26 895 €НДС к вычету |
| Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge EquilibreRenault Mégane E-Tech Electric EV60 220hp optimum charge (current) | 2023 | 21 643км | 60kWh | 350–450км | 195–340км | не указано | Soest, Нидерланды | 26 895 €НДС к вычету |
| TOYOTA PROACE CITY Electric Medium 50 kWh Business RC23нет в нашем справочнике | 2024 | 15км | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | нет в нашем справочнике | не указано | Glos, Франция | 26 900 € |
| HYUNDAI Inster 49 kWh 115ch Creative 5plHyundai Inster 49 kWh Long Range FWD | 2026 | 3 000км | не публикуется | 290–370км | 160–280км | не указано | Vernouillet, Франция | 26 900 € |
| Citroën E-Berlingo Shine 50kWhCitroën ë-Berlingo (passenger) 136 | 2023 | 31 229км | 46,3kWh | 235–320км | 130–220км | не указано | Soest, Нидерланды | 26 945 €НДС к вычету |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLCupra Born 77 e-Boost | 2023 | 96 216км | 77kWh | 435–560км | 240–425км | не указано | Trofa, Португалия | 26 950 €НДС к вычету |
| CUPRA Born 58kWh Advanced Plusверсия не определена | 2024 | 36 672км | версия не определена | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 26 950 €НДС к вычету |
Объявления — с сайтов дилеров, которые это разрешают; фото, описание и контакт — в объявлении самого дилера. Как мы собираем объявления