Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 6
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 41.738km | 50kWh | bis 343km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 19.750 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 50.490km | 50kWh | bis 343km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 19.750 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 63.668km | 50kWh | bis 343km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 19.750 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 59.748km | 50kWh | bis 343km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 19.750 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-2008 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-2008 156 | 2023 | 27.699km | 51kWh | 406km | nicht angegeben | Zwolle, Niederlande | 23.445 €Differenzbesteuerung |
| Peugeot e-2008 136cv GTPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 55.397km | 50kWh | bis 343km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 23.950 €MwSt. ausweisbar |





