Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 5
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLeine von 2 Versionen | 2023 | 104.494km | 77kWh | nicht öffentlich | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.450 €MwSt. ausweisbar |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 55.199km | 58kWh | nicht öffentlich | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.950 €MwSt. ausweisbar |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLeine von 2 Versionen | 2023 | 96.216km | 77kWh | nicht öffentlich | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.950 €MwSt. ausweisbar |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 36.676km | 58kWh | nicht öffentlich | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 26.950 €MwSt. ausweisbar |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLeine von 2 Versionen | 2023 | 73.400km | 77kWh | nicht öffentlich | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 27.950 €MwSt. ausweisbar |




