Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 6
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 xDrive30 313pk Launch Edition X line 67 kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 100.963km | nicht öffentlich | 417km | 93 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Ort nicht angegeben, Niederlande | 28.945 €MwSt. ausweisbar |
| BMW iX1 xDrive30 ExecutiveBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 97.606km | nicht öffentlich | 417km | 95 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Stolwijk, Niederlande | 29.445 €MwSt. ausweisbar |
| BMW iX1 xDrive30 67 kWh Executive SportBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 79.485km | nicht öffentlich | 417km | 95 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Breda, Niederlande | 29.809 €MwSt. ausweisbar |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport ShadowBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 93.627km | nicht öffentlich | 417km | 94 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Ort nicht angegeben, Niederlande | 30.909 €MwSt. ausweisbar |
| BMW iX1 30 xDrive xLine 64kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 65.996km | nicht öffentlich | 417km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 34.950 €MwSt. ausweisbar |
| BMW iX1 eDrive20 67 kWh M Sport EditionBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2024 | 88.791km | nicht öffentlich | 417km | 94 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Ort nicht angegeben, Niederlande | 37.409 €MwSt. ausweisbar |





