Електромобілі з пробігом
Знайдено машин: 6
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | WLTP, км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 41 738км | 50kWh | до 343км | не вказано | Trofa, Португалія | 19 750 €з ПДВ до відрахування |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 50 490км | 50kWh | до 343км | не вказано | Trofa, Португалія | 19 750 €з ПДВ до відрахування |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 63 668км | 50kWh | до 343км | не вказано | Trofa, Португалія | 19 750 €з ПДВ до відрахування |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 59 748км | 50kWh | до 343км | не вказано | Trofa, Португалія | 19 750 €з ПДВ до відрахування |
| Peugeot e-2008 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-2008 156 | 2023 | 27 699км | 51kWh | 406км | не вказано | Zwolle, Нідерланди | 23 445 €маржинальна схема |
| Peugeot e-2008 136cv GTPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 55 397км | 50kWh | до 343км | не вказано | Trofa, Португалія | 23 950 €з ПДВ до відрахування |





