Електромобілі з пробігом
Знайдено машин: 9
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | WLTP, км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra ENGAGE 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2025 | 8 501км | немає у відкритому доступі | до 317км | не вказано | Hengelo, Нідерланди | 23 945 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4 861км | немає у відкритому доступі | до 317км | не вказано | Zwolle, Нідерланди | 25 945 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 9 274км | немає у відкритому доступі | до 415км | не вказано | Hengelo, Нідерланди | 28 445 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 14 044км | немає у відкритому доступі | до 415км | не вказано | Rijssen, Нідерланди | 28 445 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 11 536км | немає у відкритому доступі | до 415км | не вказано | Hengelo, Нідерланди | 28 945 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8 861км | немає у відкритому доступі | до 415км | не вказано | Hengelo, Нідерланди | 29 445 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8 766км | немає у відкритому доступі | до 415км | не вказано | Hengelo, Нідерланди | 29 745 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 2 501км | немає у відкритому доступі | до 415км | не вказано | Groningen, Нідерланди | 30 645 €з ПДВ до відрахування |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 1 026км | немає у відкритому доступі | до 415км | не вказано | Rijssen, Нідерланди | 32 245 €з ПДВ до відрахування |








