Електромобілі з пробігом
Знайдено машин: 7
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | WLTP, км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 250 AMG Business Solution 67kWh 3 faseодна з 2 версій | 2022 | 114 894км | 66,5kWh | 426– | 94 %цифра продавця, не перевірено | Den Haag, Нідерланди | 27 945 €з ПДВ до відрахування |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 61 980км | 66,5kWh | 492км | не вказано | Gelnhausen, Німеччина | 29 190 €з ПДВ до відрахування |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 54 290км | 66,5kWh | 426км | не вказано | Aschaffenburg, Німеччина | 30 790 €з ПДВ до відрахування |
| Mercedes-Benz EQA 250 AMGMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 78 167км | 66,5kWh | 426км | не вказано | Trofa, Португалія | 30 950 €з ПДВ до відрахування |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 47 000км | 66,5kWh | 492км | не вказано | Aschaffenburg, Німеччина | 31 290 €маржинальна схема |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business 67 kWhодна з 2 версій | 2022 | 64 598км | 66,5kWh | 426– | не вказано | Soest, Нідерланди | 32 895 €з ПДВ до відрахування |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business Solution Luxury 67 kWhMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 28 798км | 66,5kWh | 426км | не вказано | Soest, Нідерланди | 35 945 €з ПДВ до відрахування |





