Електромобілі з пробігом
Знайдено машин: 6
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | WLTP, км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Avenger Altitude Business Pack 54kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 34 644км | 50,8kWh | 400км | 95 %цифра продавця, не перевірено | Heerenveen, Нідерланди | 23 345 €з ПДВ до відрахування |
| Jeep Avenger 1st Edition 54 kWh 3-faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 36 013км | 50,8kWh | 400км | не вказано | Soest, Нідерланди | 23 895 €з ПДВ до відрахування |
| Jeep Avenger 1st Edition 156cvJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2023 | 57 541км | 50,8kWh | 400км | не вказано | Trofa, Португалія | 23 950 €з ПДВ до відрахування |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 9 525км | 50,8kWh | 400км | не вказано | Soest, Нідерланди | 25 695 €з ПДВ до відрахування |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh 3 faseJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2025 | 7 343км | 50,8kWh | 400км | не вказано | Soest, Нідерланди | 25 895 €з ПДВ до відрахування |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWhJeep Avenger (BEV) Electric 156 | 2024 | 10 000км | 50,8kWh | 400км | не вказано | Soest, Нідерланди | ціна за запитом |




