Електромобілі з пробігом
Знайдено машин: 5
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | WLTP, км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLодна з 2 версій | 2023 | 104 494км | 77kWh | немає у відкритому доступі | не вказано | Trofa, Португалія | 26 450 €з ПДВ до відрахування |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 55 199км | 58kWh | немає у відкритому доступі | не вказано | Trofa, Португалія | 26 950 €з ПДВ до відрахування |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLодна з 2 версій | 2023 | 96 216км | 77kWh | немає у відкритому доступі | не вказано | Trofa, Португалія | 26 950 €з ПДВ до відрахування |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 36 676км | 58kWh | немає у відкритому доступі | не вказано | Trofa, Португалія | 26 950 €з ПДВ до відрахування |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLодна з 2 версій | 2023 | 73 400км | 77kWh | немає у відкритому доступі | не вказано | Trofa, Португалія | 27 950 €з ПДВ до відрахування |




