Електромобілі з пробігом
Знайдено машин: 6
| Машина | Рік | Пробіг, км | Батарея, кВт·год | WLTP, км | Стан батареї | Де | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 xDrive30 313pk Launch Edition X line 67 kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 100 963км | немає у відкритому доступі | 417км | 93 %цифра продавця, не перевірено | місто не вказано, Нідерланди | 28 945 €з ПДВ до відрахування |
| BMW iX1 xDrive30 ExecutiveBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 97 606км | немає у відкритому доступі | 417км | 95 %цифра продавця, не перевірено | Stolwijk, Нідерланди | 29 445 €з ПДВ до відрахування |
| BMW iX1 xDrive30 67 kWh Executive SportBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 79 485км | немає у відкритому доступі | 417км | 95 %цифра продавця, не перевірено | Breda, Нідерланди | 29 809 €з ПДВ до відрахування |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport ShadowBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 93 627км | немає у відкритому доступі | 417км | 94 %цифра продавця, не перевірено | місто не вказано, Нідерланди | 30 909 €з ПДВ до відрахування |
| BMW iX1 30 xDrive xLine 64kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 65 996км | немає у відкритому доступі | 417км | не вказано | Trofa, Португалія | 34 950 €з ПДВ до відрахування |
| BMW iX1 eDrive20 67 kWh M Sport EditionBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2024 | 88 791км | немає у відкритому доступі | 417км | 94 %цифра продавця, не перевірено | місто не вказано, Нідерланди | 37 409 €з ПДВ до відрахування |





