Электромобили с пробегом
Найдено машин: 6
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | WLTP, км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 41 738км | 50kWh | до 343км | не указано | Trofa, Португалия | 19 750 €НДС к вычету |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 50 490км | 50kWh | до 343км | не указано | Trofa, Португалия | 19 750 €НДС к вычету |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 63 668км | 50kWh | до 343км | не указано | Trofa, Португалия | 19 750 €НДС к вычету |
| Peugeot e-2008 Allure Pack 136cvPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 59 748км | 50kWh | до 343км | не указано | Trofa, Португалия | 19 750 €НДС к вычету |
| Peugeot e-2008 EV GT Pack 50 kWhPeugeot e-2008 156 | 2023 | 27 699км | 51kWh | 406км | не указано | Zwolle, Нидерланды | 23 445 €схема маржи |
| Peugeot e-2008 136cv GTPeugeot e-2008 136 (2023–2025) | 2023 | 55 397км | 50kWh | до 343км | не указано | Trofa, Португалия | 23 950 €НДС к вычету |





