Электромобили с пробегом
Найдено машин: 9
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | WLTP, км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra ENGAGE 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2025 | 8 501км | нет в открытом доступе | до 317км | не указано | Hengelo, Нидерланды | 23 945 €НДС к вычету |
| Nissan Micra ENGAGE - Launch Edition 40 kWhNissan Micra (K15) 40 kWh - 90 kW | 2026 | 4 861км | нет в открытом доступе | до 317км | не указано | Zwolle, Нидерланды | 25 945 €НДС к вычету |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 9 274км | нет в открытом доступе | до 415км | не указано | Hengelo, Нидерланды | 28 445 €НДС к вычету |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2025 | 14 044км | нет в открытом доступе | до 415км | не указано | Rijssen, Нидерланды | 28 445 €НДС к вычету |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 11 536км | нет в открытом доступе | до 415км | не указано | Hengelo, Нидерланды | 28 945 €НДС к вычету |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8 861км | нет в открытом доступе | до 415км | не указано | Hengelo, Нидерланды | 29 445 €НДС к вычету |
| Nissan Micra ADVANCE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 8 766км | нет в открытом доступе | до 415км | не указано | Hengelo, Нидерланды | 29 745 €НДС к вычету |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 2 501км | нет в открытом доступе | до 415км | не указано | Groningen, Нидерланды | 30 645 €НДС к вычету |
| Nissan Micra EVOLVE 52 kWhNissan Micra (K15) 52 kWh - 110 kW | 2026 | 1 026км | нет в открытом доступе | до 415км | не указано | Rijssen, Нидерланды | 32 245 €НДС к вычету |








