Электромобили с пробегом
Найдено машин: 7
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | WLTP, км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf Tekna 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2020 | 77 846км | нет в открытом доступе | 270км | не указано | Groningen, Нидерланды | 12 945 €схема маржи |
| Nissan Leaf Acenta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2021 | 50 258км | нет в открытом доступе | 270км | не указано | Soest, Нидерланды | 15 695 €НДС к вычету |
| Nissan Leaf N-Connecta 40 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) 40 kWh | 2022 | 44 389км | нет в открытом доступе | 270км | 90 %цифра продавца, не проверено | Zwolle, Нидерланды | 15 845 €НДС к вычету |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 34 922км | 59kWh | 385км | не указано | Emmen, Нидерланды | 17 345 €схема маржи |
| Nissan Leaf e+ Tekna 62 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2021 | 21 513км | 59kWh | 385км | не указано | Hengelo, Нидерланды | 18 345 €НДС к вычету |
| Nissan Leaf e+ 62kWh N-Connectaверсия не определена | 2023 | 65 758км | версия не определена | версия не определена | не указано | Trofa, Португалия | 19 750 €НДС к вычету |
| Nissan Leaf e+ N-Connecta 59 kWhNissan Leaf (ZE1, 2nd gen) e+ 62 kWh | 2023 | 26 410км | 59kWh | 385км | не указано | Hengelo, Нидерланды | 21 945 €схема маржи |






