Электромобили с пробегом
Найдено машин: 7
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | WLTP, км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQA 250 AMG Business Solution 67kWh 3 faseодна из 2 версий | 2022 | 114 894км | 66,5kWh | 426– | 94 %цифра продавца, не проверено | Den Haag, Нидерланды | 27 945 €НДС к вычету |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 61 980км | 66,5kWh | 492км | не указано | Gelnhausen, Германия | 29 190 €НДС к вычету |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 54 290км | 66,5kWh | 426км | не указано | Aschaffenburg, Германия | 30 790 €НДС к вычету |
| Mercedes-Benz EQA 250 AMGMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 78 167км | 66,5kWh | 426км | не указано | Trofa, Португалия | 30 950 €НДС к вычету |
| Mercedes-Benz EQA 250Mercedes-Benz EQA 250 (2022–2024) | 2022 | 47 000км | 66,5kWh | 492км | не указано | Aschaffenburg, Германия | 31 290 €схема маржи |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business 67 kWhодна из 2 версий | 2022 | 64 598км | 66,5kWh | 426– | не указано | Soest, Нидерланды | 32 895 €НДС к вычету |
| Mercedes-Benz EQA 250 Business Solution Luxury 67 kWhMercedes-Benz EQA 250 (2021–2022) | 2021 | 28 798км | 66,5kWh | 426км | не указано | Soest, Нидерланды | 35 945 €НДС к вычету |





