Электромобили с пробегом
Найдено машин: 5
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | WLTP, км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLодна из 2 версий | 2023 | 104 494км | 77kWh | нет в открытом доступе | не указано | Trofa, Португалия | 26 450 €НДС к вычету |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 55 199км | 58kWh | нет в открытом доступе | не указано | Trofa, Португалия | 26 950 €НДС к вычету |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLодна из 2 версий | 2023 | 96 216км | 77kWh | нет в открытом доступе | не указано | Trofa, Португалия | 26 950 €НДС к вычету |
| CUPRA Born 58kWh Advanced PlusCupra Born 58 kWh 150 kW (2021–2024) | 2024 | 36 676км | 58kWh | нет в открытом доступе | не указано | Trofa, Португалия | 26 950 €НДС к вычету |
| CUPRA Born 77kWh 230cv XLодна из 2 версий | 2023 | 73 400км | 77kWh | нет в открытом доступе | не указано | Trofa, Португалия | 27 950 €НДС к вычету |




