Электромобили с пробегом
Найдено машин: 6
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | WLTP, км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 xDrive30 313pk Launch Edition X line 67 kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 100 963км | нет в открытом доступе | 417км | 93 %цифра продавца, не проверено | город не указан, Нидерланды | 28 945 €НДС к вычету |
| BMW iX1 xDrive30 ExecutiveBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 97 606км | нет в открытом доступе | 417км | 95 %цифра продавца, не проверено | Stolwijk, Нидерланды | 29 445 €НДС к вычету |
| BMW iX1 xDrive30 67 kWh Executive SportBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 79 485км | нет в открытом доступе | 417км | 95 %цифра продавца, не проверено | Breda, Нидерланды | 29 809 €НДС к вычету |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport ShadowBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 93 627км | нет в открытом доступе | 417км | 94 %цифра продавца, не проверено | город не указан, Нидерланды | 30 909 €НДС к вычету |
| BMW iX1 30 xDrive xLine 64kWhBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2023 | 65 996км | нет в открытом доступе | 417км | не указано | Trofa, Португалия | 34 950 €НДС к вычету |
| BMW iX1 eDrive20 67 kWh M Sport EditionBMW iX1 xDrive30 (2022–2026) | 2024 | 88 791км | нет в открытом доступе | 417км | 94 %цифра продавца, не проверено | город не указан, Нидерланды | 37 409 €НДС к вычету |





