Электромобили с пробегом
Найдено машин: 9
| Машина | Год | Пробег, км | Батарея, кВт·ч | WLTP, км | Состояние батареи | Где | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 30 000км | 81,2kWh | 513км | не указано | Granville, Франция | 50 990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 63 918км | 81,2kWh | 513км | не указано | Reims, Франция | 51 990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 43 000км | 81,2kWh | 513км | 97 %цифра продавца, не проверено | BEAUCOUZE, Франция | 58 890 € |
| BMW Série 5 i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 56 508км | 81,2kWh | 472км | не указано | Mareuil-les-meaux, Франция | 59 880 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2025 | 23 595км | 81,2kWh | 513км | 97 %цифра продавца, не проверено | Caen, Франция | 59 990 € |
| BMW i5 Touring M60 xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38 426км | 81,2kWh | 472км | 95 %цифра продавца, не проверено | Stolwijk, Нидерланды | 63 809 €НДС к вычету |
| BMW Serie 5 Touring i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2024 | 24 883км | 81,2kWh | 513км | не указано | Niort, Франция | 63 990 € |
| BMW Série 5 i5 340ch M Sport eDrive40BMW i5 (Sedan+Touring) eDrive40 | 2026 | 12 000км | 81,2kWh | 513км | не указано | Reims, Франция | 69 990 € |
| BMW Serie 5 Touring i5 M60 601ch xDriveBMW i5 (Sedan+Touring) M60 xDrive | 2024 | 38 325км | 81,2kWh | 472км | не указано | La Roche-sur-Yon, Франция | 74 880 € |








