Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 5
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure (2021) | 2022 | 66.128km | 52kWh | 341km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 21.945 €MwSt. ausweisbar |
| Volkswagen ID.4 Pure Performance 55KWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 72.131km | 52kWh | 358km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 23.950 €MwSt. ausweisbar |
| Volkswagen ID.4 Pure 52 kWhVolkswagen ID.4 Pure | 2022 | 39.800km | 52kWh | 358km | nicht angegeben | Soest, Niederlande | 27.395 €MwSt. ausweisbar |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 92.832km | 77kWh | 493km | nicht angegeben | Trofa, Portugal | 28.950 €MwSt. ausweisbar |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance 77 kWhVolkswagen ID.4 Pro Performance (2020–2023) | 2023 | 44.103km | 77kWh | 493km | nicht angegeben | Zwolle, Niederlande | 33.945 €MwSt. ausweisbar |




