Gebrauchte Elektroautos
Gefundene Autos: 8
| Auto | Baujahr | Kilometerstand | Batterie, kWh | WLTP, km | Batteriezustand | Standort | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 32.025km | 73,7kWh | bis 497km | 95 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Heerenveen, Niederlande | 29.409 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 31.181km | nicht öffentlich | nicht öffentlich | 96 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Den Haag, Niederlande | 29.709 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 26.156km | 73,7kWh | bis 497km | 95 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Breda, Niederlande | 29.845 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 22.062km | 73,7kWh | bis 497km | 96 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Den Haag, Niederlande | 29.845 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWh 3-FasePeugeot E-3008 Electric 210 | 2025 | 21.373km | nicht öffentlich | nicht öffentlich | 96 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Breda, Niederlande | 29.909 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-3008 Allure 73 kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 34.844km | 73,7kWh | bis 497km | 95 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Zwolle, Niederlande | 29.945 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWh 3-fasePeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 14.291km | 73,7kWh | bis 497km | 96 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Stolwijk, Niederlande | 29.945 €MwSt. ausweisbar |
| Peugeot e-3008 Allure 73kWhPeugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor | 2025 | 16.566km | 73,7kWh | bis 497km | 97 %Angabe des Verkäufers, nicht geprüft | Den Haag, Niederlande | 29.945 €MwSt. ausweisbar |







